| Slovenija 1 | Germany 2 | |
|---|---|---|
5 vs 5 Summer 2025 - 06 | ||
5 vs 5 Summer 2025 - 07 | ||
5 vs 5 Summer 2025 - 08 | ||
5 vs 5 Summer 2025 - 09 | ||
5 vs 5 Summer 2025 - 10 | ||
5 vs 5 Summer 2025 - 11 | ||
5 vs 5 Summer 2025 - 12 | ||
5 vs 5 Summer 2025 - 13 | ||
5 vs 5 Summer 2025 - 14 | ||
5 vs 5 Summer 2025 - 16 | ||
5 vs 5 Summer 2025 - 17 | ||
5 vs 5 Summer 2025 - 18 | ||
5 vs 5 Summer 2025 - 19 | ||
5 vs 5 Summer 2025 - 20 | ||
5 vs 5 Summer 2025 - 21 | ||
5 vs 5 Summer 2025 - 22 | ||
5 vs 5 Summer 2025 - 23 | ||
5 vs 5 Summer 2025 - 24 |