| Kyouki | SHIFT | |
|---|---|---|
3 vs 3 PIL - Monttu ft twist | ||
3 vs 3 PIL - Red Belly ft Zepna | ||
3 vs 3 PIL - WID ft' Henkisme | ||
3 vs 3 PIL - Yharon | ||
3 vs 3 PIL - Delight ft' henkisme |
| Kyouki | SHIFT | |
|---|---|---|
3 vs 3 PIL - Monttu ft twist | ||
3 vs 3 PIL - Red Belly ft Zepna | ||
3 vs 3 PIL - WID ft' Henkisme | ||
3 vs 3 PIL - Yharon | ||
3 vs 3 PIL - Delight ft' henkisme |